The dataset examined has the following dimensions:
| Feature | Result |
|---|---|
| Number of observations | 4614 |
| Number of variables | 260 |
Please note that all numerical values in the following have been rounded to 2 decimals.
| Label | Variable | Class | # unique values | Missing | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| IOs kjønn | Kjonn | integer | 2 | 0.00 % | |
| IOs alder | Alder | integer | 64 | 0.00 % | |
| Dato for utfyllinga | sluttdato | integer | 64 | 0.00 % | |
| Yrkesaktiv? | Yrkesstatus | factor | 4 | 0.00 % | |
| Yrkesstatus?. | YrkStat2 | factor | 11 | 68.66 % | |
| Er du gift eller samboer? | Siv | factor | 5 | 0.00 % | |
| IOs formelle sivilstatus | SivStat | factor | 8 | 41.31 % | |
| Antall medlemmer i husholdningen? | Antpers | integer | 11 | 0.00 % | |
| Antall barn under 6 år. | AntBarn1 | integer | 8 | 23.73 % | |
| Antall barn 6-18 år. | AntBarn2 | integer | 9 | 23.73 % | |
| Egenopplevd helse. | Helse | factor | 7 | 0.00 % | |
| Egenopplevd psykisk helse. | Helsepsyk | factor | 7 | 0.00 % | |
| Hender at røyker | Tob1 | factor | 4 | 0.00 % | |
| Røyker daglig/av og til? | Tob2 | factor | 4 | 85.09 % | |
| Røyker du sigaretter | Tob3 | factor | 5 | 92.00 % | |
| Hvor mange sigaretter per uke | Tob4a | integer | 20 | 93.45 % | |
| Hvor ofte røyker du sigaretter | Tob5 | factor | 5 | 93.45 % | |
| Har du noen gang røykt daglig? | Tob13 | factor | 5 | 92.00 % | |
| Har du noen gang røykt daglig eller av og til | Tob14 | factor | 6 | 15.06 % | |
| I hvilket år sluttet du å røyke daglig | Tob20 | integer | 63 | 75.18 % | |
| Hvor mange ganger forsøkte du å slutte å røyke daglig før du lyktes | Tob21 | integer | 22 | 75.18 % | |
| Sluttet siste gang - brukte snus | Tob22a | factor | 3 | 92.50 % | |
| Sluttet siste gang - brukte nikotinlegemiddel | Tob22b | factor | 3 | 92.50 % | |
| Sluttet siste gang - brukte røykeavvenningsprodukt | Tob22d | factor | 3 | 92.50 % | |
| Sluttet siste gang - søkte helsetjenesten | Tob22q | factor | 3 | 92.50 % | |
| Sluttet siste gang - brukte e-sigaretter | Tob22s | factor | 3 | 92.50 % | |
| Sluttet siste gang - søkte nettsider eller mobiltjenester for røykeslutt | Tob22r | factor | 3 | 92.50 % | |
| Hvor gammel var du da du begynte å røyke daglig | Tob23 | integer | 39 | 68.34 % | |
| Røyker du sigaretter daglig | Tob30 | factor | 3 | 93.15 % | |
| Hvor mange sigaretter røyker du gjennomsnittlig pr. dag | Tob31a | integer | 25 | 93.50 % | |
| Hvor mange av disse sigarettene er fabrikklagde | Tob31b | integer | 23 | 93.50 % | |
| Hvor mange av disse sigarettene er hjemmerullede | Tob31c | integer | 21 | 93.50 % | |
| Røyker du sigarer eller sigarillos daglig, av og til eller aldri | Tob33 | factor | 6 | 85.09 % | |
| Røyker du pipe daglig, av og til eller aldri? | Tob34 | factor | 6 | 85.09 % | |
| Har du noen gang prøvd å slutte å røyke daglig? | Tob38 | factor | 5 | 93.15 % | |
| Hvor mange ganger totalt har du prøvd å slutte å røyke daglig? | Tob39 | integer | 17 | 94.82 % | |
| Har du prøvd å slutte å røyke daglig i løpet av de siste 12 månedene? | Tob40 | factor | 3 | 94.82 % | |
| Forsøkte å slutte siste gang … brukte snus | Tob42a | factor | 3 | 94.82 % | |
| Forsøkte å slutte siste gang … brukte nikotinlegemiddel | Tob42b | factor | 3 | 94.82 % | |
| Forsøkte å slutte siste gang … brukte reseptbelagt røykeavvenningsprodukt | Tob42d | factor | 4 | 94.82 % | |
| Forsøkte å slutte siste gang … brukte elektroniske sigaretter | Tob42o | factor | 3 | 94.82 % | |
| Forsøkte å slutte siste gang … søkte hjelp i helsetjenesten/kommunen | Tob42m | factor | 3 | 94.82 % | |
| Forsøkte å slutte siste gang … søkte hjelp på nettsider eller mobiltjenester for røykeslutt | Tob42n | factor | 3 | 94.82 % | |
| Vurderer du seriøst å slutte å røyke de neste 6 månedene? | Tob43 | factor | 5 | 85.09 % | |
| Planlegger du å slutte å røyke i løpet av de neste 30 dagene? | Tob44 | factor | 4 | 94.08 % | |
| Hvor lang tid etter at du våkner, tenner du din første sigarett | Tobvan1 | factor | 7 | 94.08 % | |
| Kan du prøve å forutsi dine røykevaner omkring 5 år fra nå? | Tob61 | factor | 6 | 0.00 % | |
| Kan du prøve å forutsi dine snusvaner omkring 5 år fra nå? | Tob61b | factor | 6 | 0.00 % | |
| Hvor skadelig tror du snus er på en skala fra 1 til 7 | Tob62a | factor | 9 | 0.00 % | |
| Hvor skadelig tror du ferdigsigaretter med lavere nikotin- og tjæreinnhold er, på en skala fra 1 til 7? | Tob62e | factor | 9 | 0.00 % | |
| Hvor skadelig tror du vanlige ferdigsigaretter er, på en skala fra 1 til 7? | Tob62f | factor | 9 | 0.00 % | |
| Hvor skadelig tror du produkter som er laget for å erstatte tobakksprodukter med nikotin, som for eksempel nikotintyggegummi, nikotinplaster og nikotinposer er, på en skala fra 1 til 7? | Tob62g | factor | 9 | 0.00 % | |
| Hvor skadelig tror du e-sigaretter/fordampere (vape) er, på en skala fra 1 til 7? | Tob62h | factor | 9 | 0.00 % | |
| Bruker du e-sigaretter/fordampere daglig, av og til eller aldri? | TobE | factor | 5 | 0.00 % | |
| Har du tidligere brukt e-sigaretter/fordampere? | TobE1 | factor | 6 | 4.51 % | |
| Hvor gammel var du da du begynte å bruke e-sigaretter regelmessig? Alder: | tobald | integer | 62 | 89.75 % | |
| Hvilken type e-sigaretter/fordamper bruker du/brukte du i hovedsak? | TobE3 | factor | 6 | 89.75 % | |
| Hva er/var nikotininnholdet i væsken i de e-sigarettene du vanligvis bruker/brukte? | TobE4 | factor | 8 | 89.75 % | |
| Bruker du snus daglig, av og til eller aldri | Tob60 | factor | 5 | 0.00 % | |
| Har du brukt snus tidligere? | Tob64a | factor | 5 | 18.83 % | |
| Brukte du snus daglig eller av og til? | Tob64b | factor | 5 | 92.00 % | |
| Har du tidligere brukt snus daglig? | Tob64c | factor | 3 | 96.03 % | |
| Hvor mange pris/porsjoner snus bruker du gjennomsnittlig pr. dag? | TobPrSn1 | integer | 28 | 85.28 % | |
| Hvor mange pris/porsjoner snus bruker du gjennomsnittlig pr. uke? | TobPrSn2 | integer | 30 | 96.03 % | |
| Hva slags snus bruker du hovedsakelig, porsjonssnus eller løssnus? | Tob66 | factor | 8 | 81.32 % | |
| Hvor gammel var du da du begynte å bruke snus regelmessig? Alder: | Tob68 | integer | 56 | 81.32 % | |
| Hva begynte du med først, snus eller sigaretter | Tob69 | factor | 6 | 81.71 % | |
| Bruker du noen former for nikotinerstatningsprodukter nå | Tob69b | factor | 5 | 43.02 % | |
| Vurderer du seriøst å slutte å bruke snus de neste 6 månedene | Tob71 | factor | 5 | 81.32 % | |
| Har du noen gang prøvd å slutte med snus? | tobsluttsn1 | factor | 6 | 81.32 % | |
| Hvilket år sluttet du med snus? | tobsluttsn2 | integer | 41 | 92.00 % | |
| Har drukket alkohol siste 12 mnd | Drukket1 | factor | 3 | 0.00 % | |
| Har du noen gang drukket alkohol | Drukk1b | factor | 5 | 84.46 % | |
| Hvor ofte drukket alkohol siste 12 mnd | Drukket2 | factor | 7 | 15.65 % | |
| Drukket alkohol ukentlig | Drukk2a | factor | 6 | 71.82 % | |
| Antall dager drukket alkohol pr mnd siste 12 mnd | Drukk2b | factor | 5 | 71.72 % | |
| Drukket alkohol få dager/en dag siste 12 mnd | Drukk2c | factor | 6 | 73.60 % | |
| Har drukket alkohol siste 4 uker | Drukket3 | factor | 5 | 15.65 % | |
| Har drukket øl siste 4 uker | Type1 | factor | 4 | 32.53 % | |
| Har drukket vin siste 4 uker | Type2 | factor | 3 | 32.53 % | |
| Har drukket brennevin siste 4 uker | Type3 | factor | 3 | 32.53 % | |
| Har drukket rusbrus/cider siste 4 uker | Type4 | factor | 4 | 32.53 % | |
| Hvor ofte drukket øl siste 4 uker? | Type1a | factor | 6 | 53.14 % | |
| Ukentlig: Ant dager i uken drukket øl siste 4 uker? | Typ1a_uk | factor | 5 | 82.40 % | |
| Månedlig: Ant dager i uken drukket øl siste 4 uker? | Typ1a_mn | factor | 6 | 71.76 % | |
| Ukentlig: Drukket 0,33 liter øl siste 4 uker | Type1b_a | factor | 4 | 81.45 % | |
| Ukentlig: Drukket 0,5 liter øl siste 4 uker | Type1b_b | factor | 4 | 81.45 % | |
| Ukentlig: Gjennomsnitt ant 0,33 l øl drukket siste 4 uker? | Type1b_1 | numeric | 23 | 93.56 % | |
| Ukentlig: Gjennomsnitt ant 0,5 l øl drukket siste 4 uker? | Type1b_2 | numeric | 33 | 87.67 % | |
| Månedlig: Drukket 0,33 liter øl siste 4 uker | Type1c_a | factor | 5 | 71.76 % | |
| Månedlig: Drukket 0,5 liter øl siste 4 uker | Type1c_b | factor | 5 | 71.76 % | |
| Månedlig: Antall 0,33 l øl drukket siste 4 uker? | Type1c_1 | numeric | 25 | 84.68 % | |
| Månedlig: Antall 0,5 l øl drukket siste 4 uker? | Type1c_2 | numeric | 29 | 86.63 % | |
| Hvor ofte drukket vin siste 4 uker? | Type2a | factor | 6 | 51.84 % | |
| Ukentlig: Ant dager i uken drukket vin siste 4 uker? | Typ2a_uk | factor | 6 | 84.16 % | |
| Månedlig: Ant dager i uken drukket vin siste 4 uker? | Typ2a_mn | factor | 6 | 68.68 % | |
| Ukentlig: Drukket glass vin siste 4 uker | Type2b_a | factor | 5 | 83.25 % | |
| Ukentlig: Drukket flasker vin siste 4 uker | Type2b_b | factor | 5 | 83.25 % | |
| Ukentlig: Gjennomsnitt antall glass vin drukket siste 4 uker? | Type2b_1 | numeric | 25 | 86.89 % | |
| Ukentlig: Gjennomsnitt antall flasker vin drukket siste 4 uker? | Type2b_2 | numeric | 15 | 96.38 % | |
| Månedlig: Drukket glass vin siste 4 uker | Type2c_a | factor | 4 | 68.68 % | |
| Månedlig: Drukket flasker vin siste 4 uker | Type2c_b | factor | 4 | 68.68 % | |
| Månedlig: Antall glass vin drukket siste 4 uker? | Type2c_1 | numeric | 24 | 74.21 % | |
| Månedlig: Antall flasker vin drukket siste 4 uker? | Type2c_2 | numeric | 14 | 94.56 % | |
| Hvor ofte drukket brennevin siste 4 uker? | Type3a | factor | 5 | 73.32 % | |
| Ukentlig: Ant dager i uken drukket brennevin siste 4 uker? | Typ3a_uk | factor | 4 | 96.29 % | |
| Månedlig: Ant dager drukket brennevin siste 4 uker? | Typ3a_mn | factor | 6 | 77.16 % | |
| Ukentlig: Drukket drammer siste 4 uker | Type3b_a | factor | 4 | 96.19 % | |
| Ukentlig: Drukket flasker sprit siste 4 uker | Type3b_b | factor | 4 | 96.19 % | |
| Ukentlig: Gjennomsnitt antall glass drammer drukket siste 4 uker? | Type3b_1 | numeric | 19 | 96.97 % | |
| Ukentlig: Gjennomsnitt antall helflasker sprit drukket siste 4 uker? | Type3b_2 | numeric | 11 | 99.20 % | |
| Månedlig: Drukket drammer siste 4 uker | Type3c_a | factor | 4 | 77.20 % | |
| Månedlig: Drukket flasker sprit siste 4 uker | Type3c_b | factor | 4 | 77.20 % | |
| Månedlig: Antall drammer drukket siste 4 uker? | Type3c_1 | numeric | 23 | 78.65 % | |
| Månedlig: Antall flasker sprit drukket siste 4 uker? | Type3c_2 | numeric | 15 | 98.53 % | |
| Hvor ofte drukket rusbrus siste 4 uker? | Type4a | factor | 5 | 79.52 % | |
| Ukentlig: Ant dager i uken drukket rusbrus/alkoholholdig cider siste 4 uker? | Typ4a_uk | factor | 5 | 97.14 % | |
| Månedlig: Ant dager i uken drukket rusbrus/alkoholholdig cider siste 4 uker? | Typ4a_mn | factor | 6 | 82.55 % | |
| Ukentlig: Drukket småflasker/småbokser siste 4 uker | Type4b_a | factor | 4 | 97.03 % | |
| Ukentlig: Drukket 0,5 liter siste 4 uker | Type4b_b | factor | 4 | 97.03 % | |
| Ukentlig: Gjennomsnitt antall småflasker rusbrus/cider drukket siste 4 uker? | Type4b_1 | numeric | 17 | 98.40 % | |
| Ukentlig: Gjennomsnitt antall halvliter rusbrus/cider drukket siste 4 uker? | Type4b_2 | numeric | 15 | 98.63 % | |
| Månedlig: Drukket småflasker/småbokser siste 4 uker | Type4c_a | factor | 5 | 82.55 % | |
| Månedlig: Drukket 0,5 liter siste 4 uker | Type4c_b | factor | 5 | 82.55 % | |
| Månedlig: Antall rusbrus/cider drukket siste 4 uker? | Type4c_1 | numeric | 19 | 89.38 % | |
| Månedlig: Antall halvlitere rusbrus/cider drukket siste 4 uker? | Type4c_2 | numeric | 20 | 93.22 % | |
| Ant alkoholenheter for å føle seg tydelig beruset | Beruset4 | integer | 25 | 15.65 % | |
| Ant ukedager drikker alkohol | AL2 | factor | 8 | 42.09 % | |
| Gjsn. ant alkoholenheter IO drikker på ukedagene | AL3 | factor | 10 | 84.81 % | |
| Ant helgedager drikker alkohol | AL4 | factor | 7 | 42.09 % | |
| Gjsn. ant alkoholenheter IO drikker på helgedager | AL5 | factor | 10 | 45.67 % | |
| Mengde alkohol drukket siste 12 mnd | Audit2 | factor | 8 | 15.65 % | |
| Drukket seks alkoholenheter siste året? | Audit3 | factor | 8 | 15.65 % | |
| Hvor ofte drukket alkohol siste 12 mnd | Audit3_1 | factor | 5 | 94.91 % | |
| Hvor ofte drukket alkohol siste 12 mnd | Audit3_2 | factor | 6 | 87.56 % | |
| Hvor ofte drukket alkohol siste 12 mnd | Audit3_3 | factor | 6 | 65.86 % | |
| Ikke kunne stoppe drikke siste året? | Audit4 | factor | 8 | 15.65 % | |
| Unnlatt å gjøre ting etter drukket alkohol siste året? | Audit5 | factor | 8 | 15.65 % | |
| Startet dagen med alkohol siste året? | Audit6 | factor | 8 | 15.65 % | |
| Følt skyldfølelse etter drikking siste året | Audit7 | factor | 8 | 15.65 % | |
| Ikke husket hva som skjedd pga alkoholdrikking siste året | Audit8 | factor | 8 | 15.65 % | |
| Skadet som følge av alkohol: Nei | Audit9_a | factor | 4 | 0.00 % | |
| Skadet som følge av alkohol: Ja, blitt skadet selv | Audit9_b | factor | 4 | 0.00 % | |
| Skadet som følge av alkohol: Ja, andre blitt skadet | Audit9_c | factor | 4 | 0.00 % | |
| Har blitt skadet selv av egen alkoholdrikking siste året? | Audit9a | factor | 4 | 84.46 % | |
| Andre blitt skadet av IOs alkoholdrikking siste året? | Audit9b | factor | 4 | 94.50 % | |
| Andre uttrykt bekymring for IOs alkobruk? | Audit10 | factor | 5 | 5.87 % | |
| Andre uttrykt bekymring for IOs alkobruk siste året? | Audit10a | factor | 3 | 94.93 % | |
| Hatt sykefraværdager, med eller uten legeattest siste 12 mnd | Arb_alk1 | factor | 5 | 32.18 % | |
| Ant dager sykefravær siste 12 mnd? | Arb_alk1b | integer | 55 | 67.77 % | |
| Ant dager siste 12 mnd vært mindre effektiv på jobb pga alkoholdrikking dagen før? | Arb_alk2 | integer | 17 | 40.16 % | |
| Ant dager siste 12 mnd vært borte deler av dagen pga alkoholdrikking dagen før? | Arb_alk3 | integer | 10 | 40.16 % | |
| Ant hele dager siste 12 mnd vært borte pga alkoholdrikking dagen før? | Arb_alk4 | integer | 9 | 40.16 % | |
| Ant dager totalt siste 12 mnd vært borte pga alkoholdrikking? | Arb_alk5 | integer | 13 | 40.16 % | |
| Brukt reseptbelagte sovemidler siste 12 mnd? | Leg1 | factor | 4 | 0.00 % | |
| Brukt sovemidler daglig minst en uke? | Leg2 | factor | 4 | 90.83 % | |
| Varighet lengste periode med sovemiddelbruk | Leg3 | factor | 6 | 95.43 % | |
| Brukt reseptbelagte beroligende midler siste 12 mnd | Leg5 | factor | 4 | 0.00 % | |
| Brukt beroligende midler daglig minst en uke | Leg6 | factor | 4 | 95.06 % | |
| Varighet av lengste periode med bruk av beroligende midler | Leg7 | factor | 6 | 97.94 % | |
| Brukt reseptbelagte smertestillende midler siste 12 mnd? | Leg9 | factor | 4 | 0.00 % | |
| Brukt smertestillende daglig minst en uke? | Leg10 | factor | 5 | 81.40 % | |
| Varighet av lengste periode med bruk av smertestillende midler | Leg11 | factor | 6 | 91.03 % | |
| I løpet av de siste 12 månedene, hvor ofte har du brukt reseptbelagte legemidler (sovemidler, smertestillende eller beroligende) samme dag som du drakk alkohol? | Leg12 | factor | 8 | 74.19 % | |
| Brukt cannabis noen gang | Can1 | factor | 4 | 0.00 % | |
| Ant ganger brukt cannabis | Can2 | factor | 7 | 76.18 % | |
| Alder da IO prøvde cannabis første gang | Can3 | integer | 41 | 76.18 % | |
| Drukket alkohol tidligere samme dag som første gang prøvd cannabis? | Can4 | factor | 4 | 76.18 % | |
| Drukket alkohol tidligere samme dag som sist brukt cannabis? | Can5 | factor | 5 | 81.17 % | |
| Brukt cannabis siste 12 mnd? | Can6 | factor | 4 | 76.18 % | |
| muligheten til å prøve cannabis i løpet av de siste 12 måneder | Can6b | factor | 8 | 0.00 % | |
| Brukt Hasj siste 12 mnd? | Can7_a | factor | 4 | 95.51 % | |
| Brukt Marihuana siste 12 mnd? | Can7_b | factor | 4 | 95.51 % | |
| Brukt Cannabisolje siste 12 mnd? | Can7_c | factor | 4 | 95.51 % | |
| Brukt spiselige produkter (edibles) siste 12 mnd? | Can7_d | factor | 4 | 95.51 % | |
| Brukt annen type cannabis siste 12 mnd? | Can7_e | factor | 4 | 95.51 % | |
| Hvilken måte fikk du cannabis på? | Can8 | factor | 10 | 95.51 % | |
| Ant ganger brukt cannabis siste 12 mnd | Can9 | factor | 7 | 95.51 % | |
| Brukt cannabis siste fire uker? | Can10 | factor | 4 | 95.51 % | |
| Ant ganger brukt cannabis siste fire uker | Can11 | factor | 5 | 98.18 % | |
| Hvor mange ganger ruset du deg på cannabis (uansett type) siste døgn? | Can13 | integer | 9 | 98.18 % | |
| Brukt cannabis regelmessig? | Can14 | factor | 5 | 92.65 % | |
| Brukt andre narkotiske stoffer noen gang | Ans1 | factor | 4 | 0.00 % | |
| Brukt Kokain noen gang | Ans2_a | factor | 5 | 91.11 % | |
| Brukt Ecstasy noen gang | Ans2_b | factor | 5 | 91.11 % | |
| Brukt Amfetaminer noen gang | Ans2_c | factor | 5 | 91.11 % | |
| Brukt Relevin noen gang | Ans2_d | factor | 5 | 91.11 % | |
| Brukt Heroin noen gang | Ans2_e | factor | 5 | 91.11 % | |
| Brukt GHB/GBL noen gang | Ans2_f | factor | 5 | 91.11 % | |
| Brukt LSD noen gang | Ans2_g | factor | 5 | 91.11 % | |
| Brukt nye rusmidler noen gang | Ans2_x | factor | 5 | 91.11 % | |
| Brukt sopp/psilocybin noen gang | Ans2_y | factor | 5 | 91.11 % | |
| Brukt andre stoffer noen gang | Ans2_h | factor | 5 | 91.11 % | |
| Brukt kokain siste 12 månedene? | Ans3_1 | factor | 4 | 93.63 % | |
| Brukt ecstasy siste 12 månedene? | Ans3_2 | factor | 3 | 95.67 % | |
| Brukt amfetaminer siste 12 månedene? | Ans3_3 | factor | 3 | 95.93 % | |
| Brukt relevin siste 12 månedene? | Ans3_4 | factor | 3 | 99.91 % | |
| Brukt heroin siste 12 månedene? | Ans3_5 | factor | 3 | 99.52 % | |
| Brukt GHB/GBL siste 12 månedene? | Ans3_6 | factor | 3 | 99.28 % | |
| Brukt LSD siste 12 månedene? | Ans3_7 | factor | 3 | 97.85 % | |
| Brukt nye rusmidler siste 12 månedene? | Ans3_x | factor | 3 | 99.48 % | |
| Brukt sopp/psilocybin siste 12 månedene? | Ans3_y | factor | 3 | 96.75 % | |
| Brukt andre stoffer siste 12 månedene? | Ans3_8 | factor | 3 | 99.33 % | |
| Antall dager brukt kokain siste 12 mnd | Ans_5 | factor | 6 | 98.35 % | |
| Antall dager brukt amfetaminer siste 12 mnd | Ans9 | factor | 6 | 99.41 % | |
| Brukt prestasjonsfremmende midler | Dop1 | factor | 4 | 0.00 % | |
| Brukt anabole steroider siste 12 månedene? | Dop3_1 | factor | 4 | 99.37 % | |
| I løpet av de siste 12 månedene, hvor mange ganger har du blitt skadet i en ulykke (f.eks. falt eller slått deg) mens du var påvirket av alkohol? Vi tenker her på skader slik at du fikk synlige merker eller måtte ha hjelp eller behandling. | NegKons1 | factor | 6 | 15.65 % | |
| I løpet av de siste 12 månedene, hvor mange ganger har du blitt skadet i en voldshendelse (f.eks. at noen har slått eller sparket deg eller brukt kniv e.l.) mens du var påvirket av alkohol? Vi tenker her på skader slik at du fikk synlige merker eller måt | NegKons2 | factor | 6 | 15.65 % | |
| I løpet av de siste 12 månedene, hvor mange ganger har du blitt påført fysisk skade (f.eks. at noen har slått eller sparket deg eller brukt kniv e.l.) av noen som var alkoholpåvirket? Vi tenker her på skader slik at du fikk synlige merker eller måtte ha | NegKons3 | factor | 5 | 0.00 % | |
| I løpet av de siste 12 månedene, hvor mange ganger har du opplevd å få uønsket seksuell oppmerksomhet som du opplevde som krenkende eller trakasserende av noen som var alkoholpåvirket? | NegKons4 | factor | 5 | 0.00 % | |
| Hvor problematisk opplevde du at dette var? | NegKons4_1 | factor | 6 | 90.62 % | |
| I løpet av siste 12 månedene, hvor mange ganger har du blitt skadet i en ulykke (f.eks. falt eller slått deg) mens du var påvirket av ulovlige rusmidler? Vi tenker her på skader slik at du fikk synlige merker eller måtte ha hjelp eller behandling. | NegKons5 | factor | 6 | 89.23 % | |
| I løpet av siste 12 månedene, hvor mange ganger har du blitt skadet i en voldshendelse (f.eks. at noen har slått eller sparket deg eller brukt kniv el.) mens du var påvirket av ulovlige rusmidler? Vi tenker her på skader slik at du fikk synlige merker el | NegKons6 | factor | 6 | 89.23 % | |
| Er du pårørende til en eller flere personer med alkohol- eller rusmiddelproblemer? | paaror1a | factor | 4 | 0.00 % | |
| Er dette noen du bor sammen med? | paaror3 | factor | 4 | 87.28 % | |
| Hvor ofte opplever du stor bekymring, engstelse, redsel eller lignende fordi du er pårørende til noen med rusmiddelproblemer? | paaror4 | factor | 8 | 87.28 % | |
| Er du pårørende til noen med opplevd overdose av ulovlige rusmidler, alkohol eller reseptbelagte legemidler? | paaror5 | factor | 4 | 0.00 % | |
| Hvor interessante var spørsmålene i undersøkelsen for deg? | Avslutt | factor | 8 | 32.12 % | |
| Tusen takk for at du svarte på undersøkelsen! Type kontakt | intslutt | factor | 3 | 0.00 % | |
| sluttintervjudato | integer | 64 | 0.00 % | ||
| yrke | factor | 11 | 87.71 % | ||
| Typer rusmidler: Alkohol | paaror1b_a | factor | 4 | 0.00 % | |
| Typer rusmidler: Reseptbelagte legemidler/piller | paaror1b_b | factor | 4 | 0.00 % | |
| Typer rusmidler: Cannabis eller andre ulovlige rusmidler | paaror1b_c | factor | 4 | 0.00 % | |
| Familierelasjon til pårørende: Ektefelle/partner/kjæreste | paaror2_a | factor | 3 | 0.00 % | |
| Familierelasjon til pårørende: Mor eller far | paaror2_b | factor | 3 | 0.00 % | |
| Familierelasjon til pårørende: Sønn eller datter | paaror2_c | factor | 3 | 0.00 % | |
| Familierelasjon til pårørende: Søster eller bror | paaror2_d | factor | 3 | 0.00 % | |
| Familierelasjon til pårørende: Annen relasjon | paaror2_e | factor | 3 | 0.00 % | |
| Røyker vanligvis: I sosiale sammenkomster med andre | tobsit_a | factor | 4 | 0.00 % | |
| Røyker vanligvis: I ferien | tobsit_b | factor | 4 | 0.00 % | |
| Røyker vanligvis: Når jeg drikker alkohol | tobsit_c | factor | 4 | 0.00 % | |
| Røyker vanligvis: Når jeg har lyst. Det er ingen spesiell foranledning | tobsit_d | factor | 4 | 0.00 % | |
| Røyker vanligvis: Annet | tobsit_e | factor | 4 | 0.00 % | |
| Anskaffer alkohol: Kjøper i butikk i Norge/vinmonopolet | alkansk_a | factor | 3 | 0.00 % | |
| Anskaffer alkohol: Kjøper i utlandet, | alkansk_b | factor | 3 | 0.00 % | |
| Anskaffer alkohol: Kjøper på tax-freebutikk, | alkansk_c | factor | 3 | 0.00 % | |
| Anskaffer alkohol: Får av venner/slektninger | alkansk_d | factor | 3 | 0.00 % | |
| Anskaffer alkohol: Kjøper av venner/slektninger | alkansk_e | factor | 3 | 0.00 % | |
| Anskaffer alkohol: Kjøper via sosiale medier | alkansk_f | factor | 3 | 0.00 % | |
| Anskaffer alkohol: Kjøper i nettbutikk | alkansk_g | factor | 3 | 0.00 % | |
| Anskaffer alkohol: Kjøper av ukjente | alkansk_h | factor | 3 | 0.00 % | |
| Anskaffer alkohol: Kjøper på utested/serveringssted | alkansk_i | factor | 3 | 0.00 % | |
| Anskaffer alkohol: Annet | alkansk_j | factor | 3 | 0.00 % | |
| lopenr | integer | 4614 | 0.00 % | ||
| SIVILSTAND | integer | 7 | 0.00 % | ||
| fylke_2025 | factor | 15 | 0.00 % | ||
| landsdel_2025 | factor | 6 | 0.00 % | ||
| Aldersgruppe 1 | alder1 | factor | 4 | 0.00 % | |
| Aldersgruppe 2 | alder2 | factor | 6 | 0.00 % | |
| Tett_spredt | factor | 3 | 0.00 % | ||
| fodeland_IO | factor | 8 | 0.13 % | ||
| fodeland_far | factor | 8 | 50.69 % | ||
| fodeland_mor | factor | 8 | 40.40 % | ||
| Husholdets bruttoinntekt, Gruppert | innt_hush | factor | 14 | 0.95 % | |
| IOs bruttoinntekt, Gruppert | innt_person | factor | 11 | 0.95 % | |
| Utdann_4gr | factor | 4 | 0.00 % | ||
| vekt | character | 264 | 0.00 % | ||
| Sentralitet | factor | 6 | 0.00 % |
IOs kjønn
| Feature | Result |
|---|---|
| Variable type | integer |
| Number of missing obs. | 0 (0 %) |
| Number of unique values | 2 |
| Mode | “2” |
| Reference category | 1 |
IOs alder
| Feature | Result |
|---|---|
| Variable type | integer |
| Number of missing obs. | 0 (0 %) |
| Number of unique values | 64 |
| Median | 46 |
| 1st and 3rd quartiles | 31; 60 |
| Min. and max. | 16; 79 |
Dato for utfyllinga
| Feature | Result |
|---|---|
| Variable type | integer |
| Number of missing obs. | 0 (0 %) |
| Number of unique values | 64 |
| Median | 13052025 |
| 1st and 3rd quartiles | 5062025; 22052025 |
| Min. and max. | 1062025; 31052025 |
Yrkesaktiv?
| Feature | Result |
|---|---|
| Variable type | factor |
| Number of missing obs. | 0 (0 %) |
| Number of unique values | 4 |
| Mode | “1” |
| Reference category | 1 |
Yrkesstatus?.
| Feature | Result |
|---|---|
| Variable type | factor |
| Number of missing obs. | 3168 (68.66 %) |
| Number of unique values | 10 |
| Mode | “3” |
| Reference category | 1 |
The following suspected missing value codes enter as regular values: "8", "99".
Note that the following levels have at most five observations: "98", "99".
Er du gift eller samboer?
| Feature | Result |
|---|---|
| Variable type | factor |
| Number of missing obs. | 0 (0 %) |
| Number of unique values | 5 |
| Mode | “1” |
| Reference category | 1 |
The following suspected missing value codes enter as regular values: "8", "9".
Note that the following levels have at most five observations: "9".
IOs formelle sivilstatus
| Feature | Result |
|---|---|
| Variable type | factor |
| Number of missing obs. | 1906 (41.31 %) |
| Number of unique values | 7 |
| Mode | “1” |
| Reference category | 1 |
Antall medlemmer i husholdningen?
| Feature | Result |
|---|---|
| Variable type | integer |
| Number of missing obs. | 0 (0 %) |
| Number of unique values | 11 |
| Median | 2 |
| 1st and 3rd quartiles | 2; 4 |
| Min. and max. | 1; 98 |
Antall barn under 6 år.
| Feature | Result |
|---|---|
| Variable type | integer |
| Number of missing obs. | 1095 (23.73 %) |
